2023年高水平运动队招生报名资格初审合格名单公示
2023-02-24 20:12:04 发布: 管理员
2023-02-24 20:12:04 发布: 管理员
(本网页禁止转载)
根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)及《2023年中南林业科技大学高水平运动队招生简章》要求,我校对报考考生进行报名资格审查,现将初审合格名单予以公示,具体名单见附表。
公示时间为2月24日至3月1日。如有异议,请于公示期工作日内与我校招生办公室联系。联系电话:0731-85623099、85623098。
特别提醒:
1.经公示无异议的合格考生,须按我校“2023年高水平运动队招生简章”第四点“现场资格复审”中的材料要求,特别是第5项资料——“与获奖证书相对应的竞赛成绩册和秩序册”的原件或复印件(封面及姓名页加盖体育行政主管部门或主办单位公章),备齐所需材料的原件和一套按顺序装订的复印件来校参加资格复审。材料不符合要求者,视为复审不通过。
排球项目考生于3月3日09:00—16:00参加现场资格审核,3月4日参加我校专业测试。
田径项目考生于3月10日09:00—16:00参加现场资格审核,且须按照国家体育总局要求,在“中国运动文化教育网”或“体教联盟APP”报名参加高校高水平运动队全国统一测试。
2.我校从未委托任何机构或个人参与招生宣传和录取工作,从未以我校名义开设任何形式的“培训班”、“培训基地”,广大考生及家长要提高警惕,严防被骗。
3.我校将严格材料审查,请考生诚信提供真实准确的报名材料;若发现虚假报名材料的,一经核实,取消其报名资格,情节严重的移交有关部门调查处理。
中南林业科技大学招生办公室
2023年2月24日
2023年高水平运动队报名资格初审合格名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 运动员等级 | 
| 1 | G23004 | 杨如燕 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 2 | G23005 | 曹嘉彤 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 3 | G23006 | 朱付锦 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 4 | G23007 | 颜娜 | 女 | 10000米 | 二级运动员 | 
| 5 | G23008 | 罗昌明 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 6 | G23009 | 邱卓祥 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 7 | G23010 | 张荫启 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 8 | G23011 | 林诗权 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 9 | G23013 | 陈明轩 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 10 | G23014 | 蒋家兴 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 11 | G23015 | 符傕 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 12 | G23016 | 陈沫文 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 13 | G23018 | 韩腾熠 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 14 | G23019 | 王新源 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 15 | G23020 | 杨瑞 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 16 | G23021 | 李昕航 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 17 | G23022 | 朱文玥 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 18 | G23023 | 郭思艺 | 女 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 19 | G23024 | 方书成 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 20 | G23026 | 林重宇 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 21 | G23027 | 仇心茹 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 22 | G23031 | 张云浩 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 23 | G23032 | 周凡 | 女 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 24 | G23033 | 张鹤妤 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 25 | G23035 | 黎德宽 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 26 | G23037 | 苏理想 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 27 | G23040 | 雷川宇 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 28 | G23041 | 赵健彤 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 29 | G23042 | 陈康娇 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 30 | G23047 | 吴铭珊 | 女 | 3000米 | 二级运动员 | 
| 31 | G23048 | 邱婉琪 | 女 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 32 | G23049 | 黄达 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 33 | G23050 | 孙浩 | 男 | 100米 | 一级运动员 | 
| 34 | G23051 | 马志刚 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 35 | G23054 | 程小雨 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 36 | G23056 | 刘强 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 37 | G23058 | 白璐瑶 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 38 | G23059 | 宋雨亮 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 39 | G23060 | 杜佳乐 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 40 | G23061 | 韩佳桐 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 41 | G23063 | 李俊晨 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 42 | G23067 | 彭柯瑜 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 43 | G23069 | 赵伟杰 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 44 | G23071 | 张佳兴 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 45 | G23072 | 刘文俊 | 男 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 46 | G23074 | 韩欣彤 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 47 | G23080 | 张鹏昊 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 48 | G23081 | 卜政媛 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 49 | G23082 | 邢泽涵 | 男 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 50 | G23087 | 蒋淑涵 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 51 | G23088 | 李森 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 52 | G23090 | 吴心怡 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 53 | G23094 | 田玲璐 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 54 | G23095 | 吉新彤 | 女 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 55 | G23097 | 李俊池 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 56 | G23099 | 陈立君 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 57 | G23100 | 赵思远 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 58 | G23102 | 韩俊杰 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 59 | G23104 | 王涵宇 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 60 | G23107 | 刘子杨 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 61 | G23108 | 张琳嘉 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 62 | G23110 | 倪嘉诚 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 63 | G23111 | 曹孟阳 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 64 | G23112 | 韩博萱 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 65 | G23114 | 朱霄翔 | 男 | 400米 | 一级运动员 | 
| 66 | G23115 | 刘其 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 67 | G23116 | 唐学 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 68 | G23117 | 石淼 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 69 | G23122 | 杜亚茹 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 70 | G23123 | 李泽宇 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 71 | G23128 | 陈祯语 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 72 | G23129 | 朱柳伊 | 女 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 73 | G23132 | 陈星彤 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 74 | G23133 | 张馨悦 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 75 | G23135 | 李昆航 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 76 | G23136 | 凌佳 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 77 | G23137 | 熊义天 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 78 | G23138 | 胡正 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 79 | G23139 | 陈倩雯 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 80 | G23140 | 王萍 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 81 | G23141 | 董奉明 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 82 | G23142 | 秦凯悦 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 83 | G23143 | 杨佳霖 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 84 | G23148 | 谢家辉 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 85 | G23152 | 关锋明 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 86 | G23153 | 张艳梅 | 女 | 3000米 | 二级运动员 | 
| 87 | G23154 | 金怀柱 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 88 | G23156 | 安子豪 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 89 | G23158 | 郝轩艺 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 90 | G23161 | 程琪霏 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 91 | G23164 | 曾天浩 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 92 | G23165 | 王鑫昊 | 男 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 93 | G23166 | 欧阳佳文 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 94 | G23167 | 李天爱 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 95 | G23168 | 姚思名 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 96 | G23169 | 曾龙轩泽 | 男 | 跳远 | 一级运动员 | 
| 97 | G23171 | 郝嘉斌 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 98 | G23172 | 王小丫 | 女 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 99 | G23173 | 陈浩杨 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 100 | G23174 | 陈诗雨 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 101 | G23175 | 王紫含 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 102 | G23176 | 彭韦博 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 103 | G23179 | 王淼 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 104 | G23180 | 张妍 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 105 | G23181 | 李梓萱 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 106 | G23183 | 王奕衡 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 107 | G23184 | 应可妮 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 108 | G23186 | 张博 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 109 | G23187 | 苏昱天 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 
| 110 | G23191 | 高佳楠 | 男 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 111 | G23194 | 朱士豪 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 112 | G23196 | 史其立 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 113 | G23198 | 王彦淞 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 114 | G23203 | 熊子琨 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 115 | G23204 | 刘烨行 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 116 | G23206 | 陈泓锦 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 117 | G23210 | 王玉洁 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 118 | G23211 | 赵淞林 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 119 | G23212 | 韩泽力 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 120 | G23216 | 陈幸利 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 121 | G23217 | 宋子青 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 122 | G23218 | 庞永良 | 男 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 123 | G23220 | 胡航瑞 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 124 | G23222 | 石文秀 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 125 | G23223 | 李翔 | 男 | 200米 | 一级运动员 | 
| 126 | G23224 | 李炎彤 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 127 | G23227 | 王依欣 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 128 | G23229 | 李博硕 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 129 | G23230 | 葛浩男 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 130 | G23231 | 赵伟宇 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 131 | G23233 | 卫宇轩 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 132 | G23234 | 喻家成 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 133 | G23236 | 李政阳 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 134 | G23239 | 魏佳琨 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 135 | G23240 | 周诗谨 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 136 | G23241 | 陶致远 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 137 | G23247 | 王璐琦 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 138 | G23251 | 王晓慧 | 女 | 800米 | 二级运动员 | 
| 139 | G23252 | 杨浥洁 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 140 | G23253 | 雷承鑫 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 141 | G23255 | 朱将辉 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 142 | G23260 | 董佳薇 | 女 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 143 | G23261 | 欧俊宏 | 女 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 144 | G23264 | 张荣毅 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 145 | G23265 | 黎浩 | 男 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 146 | G23266 | 张珈瑞 | 女 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 147 | G23267 | 邓文杰 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 148 | G23268 | 季禄晨 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 149 | G23269 | 郭彦豪 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 150 | G23270 | 彭莎 | 女 | 100米栏 | 二级运动员 | 
| 151 | G23271 | 糜自欣 | 男 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 152 | G23272 | 马婉清 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 153 | G23274 | 彭雨翔 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 154 | G23277 | 卓泓源 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 155 | G23280 | 朱洋 | 男 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 156 | G23281 | 赵翼博 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 157 | G23283 | 刘政宏 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 158 | G23284 | 帅先威 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 159 | G23287 | 闵淑一 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 160 | G23290 | 花蕊 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 161 | G23291 | 张毅恒 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 162 | G23293 | 李洪乐 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 163 | G23295 | 徐雨 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 164 | G23299 | 刘仕茂 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 165 | G23302 | 刘佳杰 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 166 | G23303 | 贺锦鹏 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 167 | G23305 | 陈智康 | 男 | 400米栏 | 一级运动员 | 
| 168 | G23310 | 黄子威 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 169 | G23311 | 胡子康 | 男 | 100米 | 一级运动员 | 
| 170 | G23314 | 梁辰凯 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 171 | G23320 | 张智达 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 172 | G23321 | 孟祥瑞 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 173 | G23322 | 聂伟承 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 174 | G23323 | 任骏逸 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 175 | G23324 | 罗栩慧 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 176 | G23325 | 张勇豪 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 177 | G23327 | 罗婷玉 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 178 | G23330 | 邓思雨 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 179 | G23332 | 易相成 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 180 | G23335 | 张思文 | 女 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 181 | G23336 | 陈耀东 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 182 | G23337 | 徐同鑫 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 183 | G23338 | 胡嘉燏 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 184 | G23339 | 刘怡辰 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 185 | G23341 | 陈钰旭 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 186 | G23342 | 郦航 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 187 | G23345 | 董书含 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 188 | G23347 | 何茂杰 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 189 | G23350 | 王奕炫 | 女 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 190 | G23351 | 高宗翔 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 191 | G23356 | 韩吴楚齐 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 192 | G23357 | 郭轩萌 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 193 | G23359 | 谭晓丹 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 194 | G23362 | 秦玉珍 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 195 | G23363 | 柳佳慧 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 196 | G23364 | 吴凌清 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 197 | G23365 | 赵文博 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 198 | G23367 | 孔婧宇 | 女 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 199 | G23369 | 王奕 | 女 | 100米 | 一级运动员 | 
| 200 | G23370 | 韩宗兴 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 201 | G23371 | 李嘉欣 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 202 | G23372 | 袁骅钰 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 203 | G23374 | 齐卉尧 | 女 | 400米栏 | 二级运动员 | 
| 204 | G23376 | 杨顺隆 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 205 | G23377 | 肖晴 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 206 | G23378 | 朱俊硕 | 男 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 207 | G23379 | 董秋彤 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 208 | G23380 | 李冠澎 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 209 | G23381 | 张家伟 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 210 | G23382 | 王兆麟 | 男 | 100米 | 一级运动员 | 
| 211 | G23384 | 喻靖函 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 212 | G23385 | 吴怡彤 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 213 | G23386 | 金恒尉 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 214 | G23387 | 黄博 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 215 | G23389 | 张中泽 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 216 | G23391 | 王江婧 | 女 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 217 | G23393 | 李佳蓉 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 218 | G23395 | 隋金娣 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 219 | G23402 | 傅天馨 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 220 | G23404 | 安诗雯 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 221 | G23405 | 杜佳颖 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 222 | G23406 | 贾建宇 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 223 | G23407 | 张浩林 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 224 | G23415 | 刘曜荣 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 225 | G23417 | 段博文 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 226 | G23418 | 丁豪 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 227 | G23419 | 李小佳 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 228 | G23423 | 霍颖炫 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 229 | G23426 | 邓新鸿 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 230 | G23427 | 郭佳华 | 男 | 200米 | 二级运动员 | 
| 231 | G23432 | 冯妙桐 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 232 | G23433 | 顾凯昕 | 女 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 233 | G23435 | 塔兰提·木汉 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 234 | G23438 | 陈洋 | 男 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 235 | G23440 | 高婧 | 女 | 100米栏 | 二级运动员 | 
| 236 | G23442 | 董鹏 | 男 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 237 | G23444 | 翟文慧 | 女 | 800米 | 二级运动员 | 
| 238 | G23445 | 林毅然 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 239 | G23446 | 程旭 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 240 | G23447 | 张一帆 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 241 | G23448 | 韩宝金 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 242 | G23449 | 葛浩天 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 243 | G23452 | 王欣慰 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 244 | G23453 | 余俊锋 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 245 | G23454 | 池尚将 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 246 | G23455 | 王中强 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 247 | G23458 | 刘欣瑶 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 248 | G23459 | 宿景翕 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 249 | G23460 | 高文艳 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 250 | G23461 | 张枭 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 251 | G23466 | 陈绘雯 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 252 | G23467 | 胡宇婷 | 女 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 253 | G23468 | 彭仔钰 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 254 | G23469 | 邢一 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 255 | G23470 | 杨怡然 | 女 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 256 | G23471 | 王笑笑 | 女 | 3000米 | 二级运动员 | 
| 257 | G23472 | 王雨晨 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 258 | G23473 | 赵微 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 259 | G23477 | 张桐赫 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 260 | G23478 | 熊文豪 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 261 | G23479 | 董明豪 | 男 | 100米 | 二级运动员 | 
| 262 | G23480 | 蔺浩浩 | 男 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 263 | G23481 | 王雯娇 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 264 | G23482 | 张尹 | 女 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 265 | G23485 | 陈俊旭 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 266 | G23486 | 王远硕 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 267 | G23487 | 吴瑞雪 | 女 | 1500米 | 二级运动员 | 
| 268 | G23489 | 张丞汉 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 269 | G23490 | 杨惠如 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 270 | G23492 | 孙学文 | 男 | 5000米 | 二级运动员 | 
| 271 | G23494 | 李关蓉 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 
| 272 | G23496 | 喻梓谦 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 273 | G23499 | 付海旭 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 274 | G23500 | 贾雨桐 | 女 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 275 | G23501 | 张辰熙 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 276 | G23502 | 贾鑫宇 | 男 | 铅球 | 二级运动员 | 
| 277 | G23508 | 陈晓雨 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 278 | G23509 | 丁吟枫 | 男 | 跳高 | 二级运动员 | 
| 279 | G23510 | 张靖茹 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 
| 280 | G23511 | 彭程 | 男 | 110米栏 | 二级运动员 | 
| 281 | G23512 | 王建洪 | 男 | 400米 | 二级运动员 | 
| 282 | G23513 | 周贵升 | 男 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 283 | G23516 | 秦汉成 | 男 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 284 | G23518 | 许宁瑞 | 女 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 285 | G23519 | 谷鑫源 | 男 | 800米 | 二级运动员 | 
| 286 | G23520 | 颜鑫帅 | 男 | 三级跳远 | 二级运动员 | 
| 287 | G23521 | 张子涵 | 男 | 标枪 | 二级运动员 | 
| 288 | G23523 | 王晶 | 女 | 铁饼 | 二级运动员 | 
| 289 | G23525 | 刘宸辰 | 女 | 400米 | 二级运动员 | 
| 290 | G23531 | 谭茁 | 男 | 跳远 | 二级运动员 | 
| 291 | G23534 | 夏雪 | 女 | 100米栏 | 二级运动员 | 
| 292 | G23538 | 罗馨晨 | 女 | 200米 | 二级运动员 | 
| 293 | G23539 | 李永嘉 | 男 | 100米 | 一级运动员 | 
截止3月1日,以上初审合格名单无异议。同时,我校对相关反馈情况进行了复核,确认周彦鹤等三位考生报名资格初审合格,具体名单如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 运动员等级 | 
| 1 | G23121 | 周彦鹤 | 女 | 100米 | 二级运动员 | 
| 2 | G23182 | 王涛 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 
| 3 | G23199 | 方小天 | 男 | 400米栏 | 二级运动员 | 
中南林业科技大学招生办公室
2023年3月1日