2022年高水平运动队专业测试来校须知及资格初审合格名单
2022-03-04 18:18:31 发布: 管理员
2022-03-04 18:18:31 发布: 管理员
【本网页内容不得转载】
一、报到及资格复审
1.资格初审通过的考生才能来校参加资格复审。
2.报到及资格复审时间:2022年3月11日9:00—16:00
3.报到地点:学校韶山南路校门
4.资格复审地点:学校体育艺术馆大厅
5.资格复审考生本人需携带交验材料:
(1)身份证、运动员等级证书、获奖证书等原件(非电子证件)。
(2)获奖证书对应的赛事成绩册、秩序册原件(赛事举办单位下发装订成册的原件)。若获奖比赛对应的秩序册、成绩册只能提供复印件的,须由原件出具(印制)单位(含主办单位)或考生生源所在地市级(含)以上体育(或教育)行政主管部门在复印件封面及相关页盖章证明其真实有效。
(3)主力上场队员证明材料原件(集体或接力项目获奖考生须提供)。
(4)《中南林业科技大学2022年高水平运动队测试报名表》(网上报名系统资格初审通过后生成打印、并加盖所在中学公章)。
(5)2022年1月1日以后县级及以上医院出具的能从事剧烈体育运动的体检报告。
(6)《高水平专业测试考生14天健康监测表》。
二、专业测试
我校资格复审通过的考生取得准考证后参加专业测试。
1.测试时间:2022年3月12日8:30开始。(各测试项目具体时间安排详见当日现场公告)
2.测试地点:中南林业科技大学东园运动场和体艺馆训练馆。
三、防控要求
1.因防疫形势变化,考生来校前须随时关注长沙市新冠疫情防控最新要求(健康码咨询服务热线电话:长沙市0731-84792176、长沙市天心区0731-85286911,湖南省疾病预防控制中心网站http://www.hncdc.com,外省入湘人员健康告知书(点击查看)。考生需加强防疫知识学习,做好疫情防控政策咨询、自我安全防护、自我健康监测、行程记录、核酸检测等相关防疫措施,积极配合防疫防控部门做好相关工作。按防疫要求需要隔离观察或未解除隔离观察的考生,不能参加我校高水平资格复审和专业测试。
2.考生须于考前15天(2022年2月24日)前申领“湖南省居民健康卡”(健康码)及“通信大数据行程卡”(行程码)。所有省外来(返)长沙人员及湖南省有疫情发生市州来(返)长沙人员,须提前2天主动通过“我的长沙”APP或“我的长沙”小程序报备,按要求配合做好各项防控工作。
3.近14天有高中风险区及其所在县(市、区)、封控区、管控区旅居史的入(返)湘考生,与感染者轨迹有重合交集的考生,健康码为“红码”“黄码”,行程卡显示前14天内到达或途径的城市名称标有“*”星号的考生,需及时主动向所在地社区、学校或所住酒店报备,并与我校招生办取得联系,告知相关情况。
资格初审通过且计划来校参考复审、考试的考生,须在3月6日前加入我校“2022年中南林高水平测试”QQ群(群号:424447118),请及时关注群信息,并配合学校做好组考和防疫相关工作。
4.资格初审通过的考生在满足考生旅居地和长沙市疫情防控要求的前提下,来校资格复审,我校需查验考生本人48小时内有效核酸检测阴性证明(报到及资格复审时须有效,时间按电子健康码或相关纸质凭证的核酸“检测时间”推算)。
有以下情况的考生,我校还需查验相应要求的核酸检测阴性证明:
(1)14天内有省外旅居史或省内疫情发生市州旅居史的考生,还需查验考生抵达长沙后本地进行的核酸检测阴性证明。
(2)近14天有高中风险区及其所在县(市、区)、风控区、管控区旅居史的考生,还需查验考生在长沙本地“三天两检(72小时内进行两次核酸检测,且两次检测应间隔24小时)”的2次核酸检测阴性证明(入校前须有结果)。
5.测试活动期间,学校只允许考生经韶山南路校门进出校园,考生须配合学校工作人员做好身份证、健康码、行程码及核酸检测阴性证明的查验和场所码扫描等防疫工作,按照校园路线指引往返测试活动区域。考生当日体温测量低于37.3℃方可进入校园或测试工作区域。体温测量连续两次超过37.3℃的,按有关疫情防控要求处理。期间有发热、咳嗽等呼吸道症状者,应及时报告,经测试防疫组进行个案研判,按测试疫情防控工作要求进行处置。
6.考生陪同人员不得进入学校;所有测试场馆及工作区域除考生和测试工作人员外其他人员不得进入。考生须听从测试工作人员指挥,服从测试工作人员安排,自觉遵守测试活动现场防疫管理要求,不扎堆、不聚集,避免拥挤,等候区每个考生空间间隔1米以上,准备活动和测试时不必佩戴口罩,其他时间须全程佩戴口罩。
7.加强旅行途中自我防护,乘坐火车、飞机过程中全程佩戴口罩,尽量避免脱口罩;途中尽量与他人保持安全间距,密切留意周围旅客的健康状况,并减少来回走动。从考前14天起到测试结束,考生需注意做好个人防护,不前往高中风险地区(高中风险地区信息以“国家政务服务平台”查询结果为准);考后14天自我健康检测出现异常情况,请及时联系当地卫生疾控部门。
8.考生须在报到及资格复审前14天(2022年2月25日起)连续进行自我体温监测,自行下载打印《高水平专业测试考生14天健康监测表》(以下简称“健康监测表”)后,如实填写并签名。现场报到及资格复查时,须向工作人员上交一份填写完整的本人“健康监测表”。考生来校前,若已存在健康监测表中提及的各类防控“风险”情况,还须提前主动与学校招生办取得有效联系,报告相关情况。
9.对逾期不报、故意隐瞒造成疫情传播或拒不配合落实健康监测措施的人员,有关部门将依法追究个人法律责任。视疫情发展情况,学校可能对考生疫情防控措施适时进行调整,请及时关注学校招生网和高水平测试QQ群信息。
四、其它
1.其它未涉及相关事项,请考生查阅我校《2022年中南林业科技大学高水平运动队招生简章》。
2.考生加入“2022年中南林高水平测试”QQ群后,请注意个人信息防护,提高防诈骗意识,该QQ群仅用于学校有关测试组织和防疫工作信息发布,学校工作人员(老师)不会通过QQ主动要求考生加好友。
3.学校招生办联系电话:073185623099
五、资格初审通过考生名单
| 序号 | 报名流水号 | 姓名 | 报考项目 | 
 | 序号 | 报名流水号 | 姓名 | 报考项目 | 
| 1 | G22013 | 袁创 | 男子排球 | 
 | 118 | G22187 | 李佳毅 | 男子田径 | 
| 2 | G22017 | 田子慷 | 男子排球 | 
 | 119 | G22192 | 迟鼎籍 | 男子田径 | 
| 3 | G22019 | 李旭阳 | 男子排球 | 
 | 120 | G22193 | 李永嘉 | 男子田径 | 
| 4 | G22023 | 程旭斌 | 男子排球 | 
 | 121 | G22197 | 李柯源 | 男子田径 | 
| 5 | G22025 | 叶志红 | 男子排球 | 
 | 122 | G22199 | 王天烊 | 男子田径 | 
| 6 | G22035 | 殷震 | 男子排球 | 
 | 123 | G22204 | 戴程 | 男子田径 | 
| 7 | G22039 | 蔡东杰 | 男子排球 | 
 | 124 | G22208 | 韩宝金 | 男子田径 | 
| 8 | G22052 | 赵江涛 | 男子排球 | 
 | 125 | G22209 | 叶伦和 | 男子田径 | 
| 9 | G22053 | 张文豪 | 男子排球 | 
 | 126 | G22216 | 张路宽 | 男子田径 | 
| 10 | G22055 | 李加熙 | 男子排球 | 
 | 127 | G22219 | 周顺 | 男子田径 | 
| 11 | G22063 | 张玮淇 | 男子排球 | 
 | 128 | G22223 | 朱祉衡 | 男子田径 | 
| 12 | G22064 | 高天龙 | 男子排球 | 
 | 129 | G22226 | 张子阳 | 男子田径 | 
| 13 | G22066 | 褚磊 | 男子排球 | 
 | 130 | G22228 | 赵俊懿 | 男子田径 | 
| 14 | G22070 | 曾俊杰 | 男子排球 | 
 | 131 | G22233 | 张云茁 | 男子田径 | 
| 15 | G22076 | 韩昱博 | 男子排球 | 
 | 132 | G22234 | 张尚扬 | 男子田径 | 
| 16 | G22081 | 陈钰旭 | 男子排球 | 
 | 133 | G22238 | 易恒冰 | 男子田径 | 
| 17 | G22082 | 梁宇杰 | 男子排球 | 
 | 134 | G22241 | 李玮聪 | 男子田径 | 
| 18 | G22095 | 杨宏宇 | 男子排球 | 
 | 135 | G22247 | 李楚琛 | 男子田径 | 
| 19 | G22101 | 孙浩 | 男子排球 | 
 | 136 | G22248 | 徐喆昊 | 男子田径 | 
| 20 | G22102 | 李志轩 | 男子排球 | 
 | 137 | G22254 | 胡瑞 | 男子田径 | 
| 21 | G22105 | 杨银龙 | 男子排球 | 
 | 138 | G22261 | 程宇航 | 男子田径 | 
| 22 | G22116 | 丁净波 | 男子排球 | 
 | 139 | G22268 | 邱英杰 | 男子田径 | 
| 23 | G22122 | 石国鹏 | 男子排球 | 
 | 140 | G22271 | 李泽通 | 男子田径 | 
| 24 | G22135 | 徐梓严 | 男子排球 | 
 | 141 | G22276 | 朱博义 | 男子田径 | 
| 25 | G22136 | 刘佳俊 | 男子排球 | 
 | 142 | G22284 | 黄嘉伟 | 男子田径 | 
| 26 | G22147 | 徐世豪 | 男子排球 | 
 | 143 | G22286 | 严纪沅 | 男子田径 | 
| 27 | G22148 | 唐嘉阳 | 男子排球 | 
 | 144 | G22289 | 王远硕 | 男子田径 | 
| 28 | G22149 | 郝泽宇 | 男子排球 | 
 | 145 | G22291 | 冯梓闻 | 男子田径 | 
| 29 | G22176 | 李俊杰 | 男子排球 | 
 | 146 | G22292 | 夏薪童 | 男子田径 | 
| 30 | G22177 | 李欢 | 男子排球 | 
 | 147 | G22294 | 梁浩贤 | 男子田径 | 
| 31 | G22182 | 杨淞岩 | 男子排球 | 
 | 148 | G22296 | 黄仁俊 | 男子田径 | 
| 32 | G22189 | 陈品文 | 男子排球 | 
 | 149 | G22006 | 刘中怡 | 女子排球 | 
| 33 | G22194 | 詹玮昊 | 男子排球 | 
 | 150 | G22012 | 刘语嫣 | 女子排球 | 
| 34 | G22196 | 张建超 | 男子排球 | 
 | 151 | G22014 | 唐珑殷 | 女子排球 | 
| 35 | G22213 | 杨志龙 | 男子排球 | 
 | 152 | G22018 | 张雨恋 | 女子排球 | 
| 36 | G22215 | 陈炫希 | 男子排球 | 
 | 153 | G22024 | 黄洁琦 | 女子排球 | 
| 37 | G22222 | 温圳 | 男子排球 | 
 | 154 | G22027 | 叶嘉颖 | 女子排球 | 
| 38 | G22227 | 罗人元 | 男子排球 | 
 | 155 | G22032 | 张艺婕 | 女子排球 | 
| 39 | G22230 | 鹿理凡 | 男子排球 | 
 | 156 | G22038 | 陈佳璐 | 女子排球 | 
| 40 | G22231 | 喻家成 | 男子排球 | 
 | 157 | G22080 | 于雅楠 | 女子排球 | 
| 41 | G22232 | 黄圣杰 | 男子排球 | 
 | 158 | G22088 | 赵化跃 | 女子排球 | 
| 42 | G22235 | 马成功 | 男子排球 | 
 | 159 | G22093 | 李佳慧 | 女子排球 | 
| 43 | G22244 | 王圣博 | 男子排球 | 
 | 160 | G22097 | 毛宇宁 | 女子排球 | 
| 44 | G22250 | 吴坷 | 男子排球 | 
 | 161 | G22099 | 赵枫怡 | 女子排球 | 
| 45 | G22252 | 杜元 | 男子排球 | 
 | 162 | G22113 | 陈淑玲 | 女子排球 | 
| 46 | G22259 | 文博 | 男子排球 | 
 | 163 | G22134 | 白雨含 | 女子排球 | 
| 47 | G22265 | 陈智皓 | 男子排球 | 
 | 164 | G22137 | 铁媛媛 | 女子排球 | 
| 48 | G22277 | 闫磊 | 男子排球 | 
 | 165 | G22158 | 陈宣蓉 | 女子排球 | 
| 49 | G22282 | 蔡懿 | 男子排球 | 
 | 166 | G22171 | 欧阳碧沁 | 女子排球 | 
| 50 | G22290 | 古翔文 | 男子排球 | 
 | 167 | G22173 | 曹文珊 | 女子排球 | 
| 51 | G22001 | 荣康 | 男子田径 | 
 | 168 | G22179 | 王星懿 | 女子排球 | 
| 52 | G22002 | 涂文凯 | 男子田径 | 
 | 169 | G22180 | 周佳仪 | 女子排球 | 
| 53 | G22008 | 夏寄平 | 男子田径 | 
 | 170 | G22184 | 徐雪彬 | 女子排球 | 
| 54 | G22011 | 高俊琦 | 男子田径 | 
 | 171 | G22188 | 王尹佩 | 女子排球 | 
| 55 | G22015 | 王楚皓 | 男子田径 | 
 | 172 | G22200 | 刘子信 | 女子排球 | 
| 56 | G22020 | 王志名 | 男子田径 | 
 | 173 | G22214 | 黄宜静 | 女子排球 | 
| 57 | G22021 | 刘瑶 | 男子田径 | 
 | 174 | G22242 | 李科璇 | 女子排球 | 
| 58 | G22022 | 张佳文 | 男子田径 | 
 | 175 | G22264 | 张嘉琪 | 女子排球 | 
| 59 | G22026 | 陈金泽 | 男子田径 | 
 | 176 | G22281 | 郭雨钒 | 女子排球 | 
| 60 | G22028 | 林森 | 男子田径 | 
 | 177 | G22283 | 潘胜男 | 女子排球 | 
| 61 | G22029 | 田雨 | 男子田径 | 
 | 178 | G22287 | 赵垚垚 | 女子排球 | 
| 62 | G22033 | 陈志刚 | 男子田径 | 
 | 179 | G22004 | 赵可欣 | 女子田径 | 
| 63 | G22036 | 罗皓炎 | 男子田径 | 
 | 180 | G22010 | 王康敏 | 女子田径 | 
| 64 | G22040 | 孙子凡 | 男子田径 | 
 | 181 | G22031 | 杨慧麟 | 女子田径 | 
| 65 | G22042 | 董俊豪 | 男子田径 | 
 | 182 | G22034 | 程小雨 | 女子田径 | 
| 66 | G22043 | 杨雷 | 男子田径 | 
 | 183 | G22037 | 叶亦心 | 女子田径 | 
| 67 | G22044 | 郭程伟 | 男子田径 | 
 | 184 | G22048 | 李诗雨 | 女子田径 | 
| 68 | G22045 | 倪子涵 | 男子田径 | 
 | 185 | G22062 | 袁骅钰 | 女子田径 | 
| 69 | G22046 | 陈邦荣 | 男子田径 | 
 | 186 | G22073 | 皮玉 | 女子田径 | 
| 70 | G22047 | 陈广俊 | 男子田径 | 
 | 187 | G22075 | 刘璇 | 女子田径 | 
| 71 | G22050 | 刘应好 | 男子田径 | 
 | 188 | G22077 | 赵文君 | 女子田径 | 
| 72 | G22051 | 刘稼稳 | 男子田径 | 
 | 189 | G22087 | 姚蕊 | 女子田径 | 
| 73 | G22054 | 文学睿 | 男子田径 | 
 | 190 | G22089 | 龙旭 | 女子田径 | 
| 74 | G22056 | 刘亚龙 | 男子田径 | 
 | 191 | G22096 | 谢炎君 | 女子田径 | 
| 75 | G22058 | 刘义麟 | 男子田径 | 
 | 192 | G22100 | 李思思 | 女子田径 | 
| 76 | G22059 | 吴欣睿 | 男子田径 | 
 | 193 | G22106 | 宋丹丹 | 女子田径 | 
| 77 | G22060 | 王兴隆 | 男子田径 | 
 | 194 | G22114 | 沈瑶 | 女子田径 | 
| 78 | G22065 | 田剑峰 | 男子田径 | 
 | 195 | G22119 | 李宇婷 | 女子田径 | 
| 79 | G22068 | 孙若嵩 | 男子田径 | 
 | 196 | G22124 | 丁紫妮 | 女子田径 | 
| 80 | G22071 | 郝誉翔 | 男子田径 | 
 | 197 | G22125 | 欧阳雪芹 | 女子田径 | 
| 81 | G22072 | 刘强 | 男子田径 | 
 | 198 | G22127 | 廖慧凤 | 女子田径 | 
| 82 | G22074 | 曹宏瑞 | 男子田径 | 
 | 199 | G22129 | 李文倩 | 女子田径 | 
| 83 | G22078 | 李明甲 | 男子田径 | 
 | 200 | G22130 | 石颜磊 | 女子田径 | 
| 84 | G22079 | 张嵛 | 男子田径 | 
 | 201 | G22132 | 金馨月 | 女子田径 | 
| 85 | G22083 | 杨文皓 | 男子田径 | 
 | 202 | G22139 | 陈茜锐 | 女子田径 | 
| 86 | G22084 | 刘云川南 | 男子田径 | 
 | 203 | G22142 | 王怡晨 | 女子田径 | 
| 87 | G22085 | 王浩 | 男子田径 | 
 | 204 | G22145 | 李安惠 | 女子田径 | 
| 88 | G22086 | 李政 | 男子田径 | 
 | 205 | G22146 | 陈艺楠 | 女子田径 | 
| 89 | G22090 | 张煜 | 男子田径 | 
 | 206 | G22155 | 万智蓉 | 女子田径 | 
| 90 | G22092 | 张辰熙 | 男子田径 | 
 | 207 | G22156 | 孔婧宇 | 女子田径 | 
| 91 | G22094 | 孙奥 | 男子田径 | 
 | 208 | G22165 | 邱玥 | 女子田径 | 
| 92 | G22104 | 张飞扬 | 男子田径 | 
 | 209 | G22166 | 欧阳智蓉 | 女子田径 | 
| 93 | G22108 | 欧先杰 | 男子田径 | 
 | 210 | G22168 | 吴慧敏 | 女子田径 | 
| 94 | G22110 | 李锐 | 男子田径 | 
 | 211 | G22174 | 黄依凡 | 女子田径 | 
| 95 | G22111 | 马骋嵩 | 男子田径 | 
 | 212 | G22178 | 吴秀玲 | 女子田径 | 
| 96 | G22112 | 杨博旭 | 男子田径 | 
 | 213 | G22190 | 易恬婧 | 女子田径 | 
| 97 | G22115 | 常凯茗 | 男子田径 | 
 | 214 | G22191 | 刘格伶 | 女子田径 | 
| 98 | G22118 | 张子涵 | 男子田径 | 
 | 215 | G22195 | 高月华 | 女子田径 | 
| 99 | G22121 | 余昊天 | 男子田径 | 
 | 216 | G22198 | 黄瑶 | 女子田径 | 
| 100 | G22128 | 任广源 | 男子田径 | 
 | 217 | G22203 | 吴语 | 女子田径 | 
| 101 | G22131 | 易展西 | 男子田径 | 
 | 218 | G22205 | 张艺 | 女子田径 | 
| 102 | G22133 | 高小顺 | 男子田径 | 
 | 219 | G22206 | 黄春晴 | 女子田径 | 
| 103 | G22138 | 丁鹏 | 男子田径 | 
 | 220 | G22207 | 郭之钰 | 女子田径 | 
| 104 | G22140 | 辛宽 | 男子田径 | 
 | 221 | G22211 | 周梦茹 | 女子田径 | 
| 105 | G22141 | 吴昱彤 | 男子田径 | 
 | 222 | G22217 | 刘月 | 女子田径 | 
| 106 | G22144 | 李俊徵 | 男子田径 | 
 | 223 | G22225 | 赵桐昕 | 女子田径 | 
| 107 | G22151 | 李健 | 男子田径 | 
 | 224 | G22229 | 曾晶 | 女子田径 | 
| 108 | G22154 | 贺照清 | 男子田径 | 
 | 225 | G22249 | 段美萍 | 女子田径 | 
| 109 | G22157 | 邓春 | 男子田径 | 
 | 226 | G22253 | 王梦娜 | 女子田径 | 
| 110 | G22161 | 黄睿杰 | 男子田径 | 
 | 227 | G22258 | 周秦瑶 | 女子田径 | 
| 111 | G22162 | 谭茁 | 男子田径 | 
 | 228 | G22263 | 宋佳丽 | 女子田径 | 
| 112 | G22163 | 付宇珩 | 男子田径 | 
 | 229 | G22269 | 谢馨馨 | 女子田径 | 
| 113 | G22164 | 冯正阳 | 男子田径 | 
 | 230 | G22270 | 肖迎 | 女子田径 | 
| 114 | G22169 | 许晓峰 | 男子田径 | 
 | 231 | G22274 | 邱奥雅 | 女子田径 | 
| 115 | G22170 | 卢弘伟 | 男子田径 | 
 | 232 | G22278 | 李文文 | 女子田径 | 
| 116 | G22172 | 陈杨 | 男子田径 | 
 | 233 | G22285 | 黄建华 | 女子田径 | 
| 117 | G22181 | 李运昌 | 男子田径 | 
 | 234 | G22186 | 吴辉 | 男子田径 | 
中南林业科技大学招生办公室
2022年3月4日