2021年中南林业科技大学高水平运动队招生专业测试成绩及入围公示
2021-03-17 15:29:26 发布: 管理员
2021-03-17 15:29:26 发布: 管理员
(本网页内容不得转载)
	根据教育部《关于做好2021年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和2021年我校高水平运动队招生简章相关要求,我校对今年报考高水平运动队的考生进行了严格的资格审查,共有137名考生通过资格复审,并于2021年3月13日在校内完成了专业测试。为确保测试的公平、公正,我校严格照教育部的相关要求组成评委组对考生进行了测试考评,排球项目5名评委全部由校外专家担任,田径项目由3名校外专家和2名校内专家组成;对考生采取随机编号参加测试,所有专家评委仅按唯一的编号信息即时评分;参加测试的考生对本人测试成绩进行了现场确认;学校纪检监察人员对本次测试工作进行了全程、全方位监督检查。现将本次专业测试考生成绩分男女按项目、小项或位置、成绩排序予以公布。我校2021年高水平运动队招生专业测试考生成绩入围标准和入围考生名单经学校招生委员会会议审定,共计40名考生入围,同时予以公布。 招生办联系咨询电话:0731-85623099 纪委办电话:0731-85623108
	以下考生信息表中,“入围标记”字段标示“入围”字样的考生为达到我校测试入围成绩标准线的入围考生,入围标准详见附件1。
	男子排球
| 
						测试编号 | 
						姓名 | 
						运动员等级 | 
						测试位置 | 
						测试总分 | 
						入围标记 | 
| 
						5 | 
						伍阳 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						87.5 | 
						入围 | 
| 
						1 | 
						王晓辉 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						76 | 
 | 
| 
						3 | 
						谢铭坤 | 
						二级 | 
						主攻 | 
						60.8 | 
 | 
| 
						2 | 
						江启宇 | 
						二级 | 
						主攻 | 
						53.8 | 
 | 
| 
						4 | 
						张乐言 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						40.4 | 
 | 
| 
						8 | 
						周子豪 | 
						一级 | 
						副攻 | 
						77.2 | 
						入围 | 
| 
						6 | 
						靳宇 | 
						一级 | 
						副攻 | 
						69.2 | 
						入围 | 
| 
						9 | 
						阳跃威 | 
						一级 | 
						副攻 | 
						65.8 | 
 | 
| 
						7 | 
						余昆翔 | 
						一级 | 
						副攻 | 
						51.2 | 
 | 
| 
						11 | 
						罗子阳 | 
						一级 | 
						接应 | 
						89.2 | 
						入围 | 
| 
						10 | 
						闫磊 | 
						一级 | 
						接应 | 
						59 | 
 | 
| 
						12 | 
						郭玉飞 | 
						一级 | 
						接应 | 
						54.4 | 
 | 
| 
						13 | 
						周奥嘉 | 
						一级 | 
						二传 | 
						81.2 | 
						入围 | 
| 
						14 | 
						康智勇 | 
						一级 | 
						二传 | 
						68.4 | 
						入围 | 
| 
						22 | 
						黄新超 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						75.2 | 
						入围 | 
| 
						17 | 
						王啸天 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						71.8 | 
						入围 | 
| 
						20 | 
						刘汝霖 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						63.4 | 
						入围 | 
| 
						18 | 
						刘宇恒 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						63.2 | 
 | 
| 
						19 | 
						高远 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						57.2 | 
 | 
| 
						21 | 
						周梓凌 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						55.4 | 
 | 
| 
						16 | 
						朱宇航 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						49.2 | 
 | 
| 
						24 | 
						李家豪 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						49 | 
 | 
| 
						26 | 
						者佳棋 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						49 | 
 | 
| 
						23 | 
						黎昊阳 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						47.6 | 
 | 
| 
						25 | 
						尚乔彤 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						44 | 
 | 
| 
						15 | 
						桂文浩 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						41.4 | 
 | 
	女子排球
| 
						测试编号 | 
						姓名 | 
						运动员等级 | 
						测试位置 | 
						测试总分 | 
						入围标记 | 
| 
						2 | 
						闫星宇 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						79.2 | 
						入围 | 
| 
						3 | 
						王瑞欣 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						76.6 | 
						入围 | 
| 
						1 | 
						陈敏 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						65.6 | 
						入围 | 
| 
						4 | 
						李晓琪 | 
						二级 | 
						主攻 | 
						60.2 | 
 | 
| 
						6 | 
						李晓惠 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						56 | 
 | 
| 
						5 | 
						李彩麒 | 
						一级 | 
						主攻 | 
						54 | 
 | 
| 
						7 | 
						张琪琪 | 
						二级 | 
						主攻 | 
						50.8 | 
 | 
| 
						8 | 
						丁柔丹 | 
						一级 | 
						副攻 | 
						60.8 | 
						入围 | 
| 
						9 | 
						金思雅 | 
						一级 | 
						接应 | 
						62.4 | 
						入围 | 
| 
						10 | 
						沈柔 | 
						一级 | 
						接应 | 
						55.4 | 
						入围 | 
| 
						14 | 
						张茗雅 | 
						一级 | 
						二传 | 
						73.8 | 
						入围 | 
| 
						11 | 
						王悦熹 | 
						一级 | 
						二传 | 
						72.4 | 
						入围 | 
| 
						13 | 
						邹佳怡 | 
						一级 | 
						二传 | 
						64.8 | 
 | 
| 
						12 | 
						马莹 | 
						一级 | 
						二传 | 
						43.6 | 
 | 
| 
						22 | 
						黎可妍 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						69.8 | 
						入围 | 
| 
						17 | 
						蒋悦 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						66.6 | 
 | 
| 
						16 | 
						廖云舒 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						66.2 | 
 | 
| 
						19 | 
						覃子洋 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						65.8 | 
 | 
| 
						20 | 
						林钊羽 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						64.4 | 
 | 
| 
						15 | 
						王怡琳 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						64 | 
 | 
| 
						25 | 
						张洁 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						64 | 
 | 
| 
						24 | 
						龙羽妆 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						63 | 
 | 
| 
						21 | 
						满思怡 | 
						一级 | 
						自由人 | 
						57.4 | 
 | 
| 
						18 | 
						韩嘉 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						55 | 
 | 
| 
						23 | 
						王梦蕾 | 
						二级 | 
						自由人 | 
						49.2 | 
 | 
	男子田径
| 
						测试编号 | 
						姓名 | 
						运动员等级 | 
						测试小项 | 
						测试总分 | 
						入围标记 | 
| 
						2 | 
						赵欣 | 
						二级 | 
						100米 | 
						10.911 | 
						入围 | 
| 
						4 | 
						吴乾畅 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.215 | 
 | 
| 
						9 | 
						张佳鑫 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.273 | 
 | 
| 
						1 | 
						荣康 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.330 | 
 | 
| 
						8 | 
						阳嘉伟 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.339 | 
 | 
| 
						3 | 
						程奕 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.449 | 
 | 
| 
						11 | 
						孙浩 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.466 | 
 | 
| 
						6 | 
						魏志邦 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.483 | 
 | 
| 
						5 | 
						易楚楚 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.509 | 
 | 
| 
						10 | 
						徐喆昊 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.553 | 
 | 
| 
						15 | 
						颜彤熙 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.692 | 
 | 
| 
						7 | 
						许达能 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.753 | 
 | 
| 
						14 | 
						洪诚誉 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.762 | 
 | 
| 
						13 | 
						马岳飞 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.811 | 
 | 
| 
						12 | 
						汤森 | 
						二级 | 
						100米 | 
						11.821 | 
 | 
| 
						23 | 
						刘志文 | 
						二级 | 
						110米栏 | 
						15.498 | 
 | 
| 
						22 | 
						李波 | 
						二级 | 
						110米栏 | 
						16.389 | 
 | 
| 
						24 | 
						毛恒斌 | 
						二级 | 
						110米栏 | 
						16.555 | 
 | 
| 
						32 | 
						赵鑫鹏 | 
						二级 | 
						200米 | 
						22.727 | 
 | 
| 
						30 | 
						曾健 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.032 | 
 | 
| 
						25 | 
						杜超 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.134 | 
 | 
| 
						27 | 
						高燕飞 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.156 | 
 | 
| 
						31 | 
						邓灿 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.233 | 
 | 
| 
						26 | 
						盖晓东 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.626 | 
 | 
| 
						29 | 
						刘林青 | 
						二级 | 
						200米 | 
						23.656 | 
 | 
| 
						28 | 
						代天衣 | 
						二级 | 
						200米 | 
						抢跑 | 
 | 
| 
						41 | 
						皮文毅 | 
						二级 | 
						400米 | 
						50.677 | 
						入围 | 
| 
						39 | 
						刘添 | 
						二级 | 
						400米 | 
						51.213 | 
						入围 | 
| 
						42 | 
						刘仕茂 | 
						二级 | 
						400米 | 
						51.411 | 
 | 
| 
						44 | 
						孙德正 | 
						二级 | 
						400米 | 
						51.778 | 
 | 
| 
						38 | 
						刘光洪 | 
						二级 | 
						400米 | 
						52.125 | 
 | 
| 
						45 | 
						曹宏瑞 | 
						二级 | 
						400米 | 
						52.157 | 
 | 
| 
						37 | 
						李京泽 | 
						二级 | 
						400米 | 
						52.538 | 
 | 
| 
						43 | 
						黄嘉伟 | 
						二级 | 
						400米 | 
						52.546 | 
 | 
| 
						40 | 
						张智海 | 
						二级 | 
						400米 | 
						53.084 | 
 | 
| 
						58 | 
						王佳伟 | 
						二级 | 
						800米 | 
						1:56.336 | 
						入围 | 
| 
						54 | 
						陈双雄 | 
						二级 | 
						800米 | 
						1:57.513 | 
						入围 | 
| 
						57 | 
						刘志远 | 
						二级 | 
						800米 | 
						1:59.926 | 
 | 
| 
						53 | 
						钟启德 | 
						二级 | 
						800米 | 
						2:00.028 | 
 | 
| 
						55 | 
						阳铭哲 | 
						二级 | 
						800米 | 
						2:01.822 | 
 | 
| 
						59 | 
						田阳洋 | 
						二级 | 
						800米 | 
						2:13.817 | 
 | 
| 
						56 | 
						曹兴宇 | 
						二级 | 
						800米 | 
						2:16.870 | 
 | 
| 
						61 | 
						刘卓航 | 
						二级 | 
						1500米 | 
						4:11.893 | 
						入围 | 
| 
						62 | 
						王玉鑫 | 
						二级 | 
						1500米 | 
						4:29.575 | 
 | 
| 
						72 | 
						蔡宏凯 | 
						二级 | 
						跳高 | 
						190cm | 
						入围 | 
| 
						71 | 
						曾铭福 | 
						二级 | 
						跳高 | 
						185cm | 
 | 
| 
						65 | 
						罗鑫灿 | 
						二级 | 
						跳远 | 
						7.03m | 
						入围 | 
| 
						66 | 
						徐鲁羊 | 
						二级 | 
						跳远 | 
						6.90m | 
 | 
| 
						70 | 
						李钊 | 
						二级 | 
						三级跳远 | 
						14.82m | 
						入围 | 
| 
						69 | 
						史清辉 | 
						二级 | 
						三级跳远 | 
						13.65m | 
 | 
| 
						77 | 
						周天宇 | 
						二级 | 
						铅球 | 
						14.00m | 
						入围 | 
| 
						74 | 
						李卓恒 | 
						二级 | 
						铅球 | 
						12.57m | 
 | 
| 
						75 | 
						邓天祥 | 
						二级 | 
						铅球 | 
						12.52m | 
 | 
| 
						76 | 
						戴程 | 
						二级 | 
						铅球 | 
						11.84m | 
 | 
| 
						83 | 
						薛瑞 | 
						二级 | 
						标枪 | 
						55.91m | 
						入围 | 
| 
						84 | 
						钟帅康 | 
						二级 | 
						标枪 | 
						54.11m | 
						入围 | 
| 
						80 | 
						邬之赫 | 
						二级 | 
						铁饼 | 
						42.93m | 
						入围 | 
| 
						79 | 
						马茗昊 | 
						二级 | 
						铁饼 | 
						40.59m | 
						入围 | 
| 
						78 | 
						李跃轩 | 
						二级 | 
						铁饼 | 
						32.96m | 
 | 
	女子田径
| 
						测试编号 | 
						姓名 | 
						运动员等级 | 
						测试小项 | 
						测试总分 | 
						入围标记 | 
| 
						19 | 
						周兰婷 | 
						二级 | 
						100米 | 
						12.532 | 
 | 
| 
						16 | 
						肖云菲 | 
						二级 | 
						100米 | 
						12.735 | 
 | 
| 
						18 | 
						张亚茹 | 
						二级 | 
						100米 | 
						12.809 | 
 | 
| 
						17 | 
						马一丹 | 
						二级 | 
						100米 | 
						13.336 | 
 | 
| 
						20 | 
						王诗婷 | 
						二级 | 
						100米 | 
						13.444 | 
 | 
| 
						21 | 
						邹紫盈 | 
						二级 | 
						100米栏 | 
						15.085 | 
						入围 | 
| 
						35 | 
						夏珊珊 | 
						二级 | 
						200米 | 
						26.078 | 
						入围 | 
| 
						36 | 
						赵洋慧 | 
						二级 | 
						200米 | 
						26.627 | 
 | 
| 
						33 | 
						王宇 | 
						二级 | 
						200米 | 
						26.662 | 
 | 
| 
						34 | 
						卢文慧 | 
						二级 | 
						200米 | 
						27.391 | 
 | 
| 
						49 | 
						骆纯洁 | 
						二级 | 
						400米 | 
						1:00.317 | 
						入围 | 
| 
						47 | 
						孙倩雯 | 
						二级 | 
						400米 | 
						1:00.508 | 
						入围 | 
| 
						46 | 
						戴爽 | 
						二级 | 
						400米 | 
						1:00.546 | 
 | 
| 
						48 | 
						彭嘉乐 | 
						二级 | 
						400米 | 
						1:02.844 | 
 | 
| 
						52 | 
						谢雨菲 | 
						二级 | 
						400米栏 | 
						1:05.278 | 
 | 
| 
						50 | 
						付俊 | 
						二级 | 
						400米栏 | 
						1:08.254 | 
 | 
| 
						51 | 
						邢晓红 | 
						二级 | 
						400米栏 | 
						1:14.484 | 
 | 
| 
						60 | 
						余胜辉 | 
						二级 | 
						800米 | 
						2:22.399 | 
 | 
| 
						64 | 
						张豫汶 | 
						二级 | 
						3000米 | 
						10:59.316 | 
						入围 | 
| 
						63 | 
						秦凤娇 | 
						二级 | 
						3000米 | 
						11:46.609 | 
 | 
| 
						73 | 
						曹紫茵 | 
						二级 | 
						跳高 | 
						160cm | 
						入围 | 
| 
						67 | 
						刘梦婷 | 
						二级 | 
						跳远 | 
						5.44m | 
 | 
| 
						68 | 
						胡新玉 | 
						二级 | 
						跳远 | 
						4.73m | 
 | 
| 
						85 | 
						王彬 | 
						二级 | 
						标枪 | 
						44.78m | 
						入围 | 
| 
						86 | 
						徐欣 | 
						二级 | 
						标枪 | 
						43.69m | 
						入围 | 
| 
						81 | 
						刘璇 | 
						二级 | 
						铁饼 | 
						38.08m | 
 | 
| 
						82 | 
						邓雅婧 | 
						二级 | 
						铁饼 | 
						30.99m | 
 | 
	                    中南林业科技大学招生办公室
	                     2021年3月17日